車款 | 車型 | 配備 | 建議售價(萬元) |
轎車 (Sedan) | E 200 | CLASSIC | 249 萬元起 |
E 200 | AVANTGARDE | 268 萬元起 | |
E 220 CDI | AVANTGARDE | 249 萬元起 | |
E 250 | AVANTGARDE | 299 萬元起 | |
E 250 | ELEGANCE | 316 萬元起 | |
E 300 BlueTEC HYBRID | AVANTGARDE | 328 萬元起 | |
E 400 | ELEGANCE | 408 萬元起 | |
E 63 AMG | - | 702 萬元起 | |
旅行車 (Estate) | E 220 CDI | AVANTGARDE | 263 萬元起 |
E 200 | AVANTGARDE | 282 萬元起 | |
轎跑車 (Coupe) | E 200 | - | 263 萬元起 |
E 250 | 跑車化外觀套件 | 309 萬元起 | |
E 400 | AMG 跑車化套件 | 393 萬元起 |
車型 (轎車) | 汽缸數 | 排氣量(c.c) | 最大馬力 hp /rpm | 最大扭力 Nm / rpm | 0-100 km/h 加速( 秒) | 平均油耗(l/100 km) | CO2 (g/km) |
E 200 | L4 | 1991 | 184 / 5500 | 300 Nm/ 1200 - 4000 | 7.9 | 5.8 | 135 |
E 250 | L4 | 1991 | 211/ 5500 | 350 Nm/ 1200 - 4000 | 7.4 | 5.8 | 135 |
E 400 | V6 | 2996 | 333/5500 | 480 Nm/ 1400 - 4000 | 5.3 | 7.5 | 175 |
E 63 AMG | V8 | 5461 | 557/5500 | 720Nm/ 1750 - 5250 | 4.2 | 9.8 | 230 |
標示之各項測試數據(例如加速時間等)係在控制變因下所測得,實際駕駛時因受各項變因影響而會有所不同。 |
車型 (轎車) | 汽缸數 | 排氣量(c.c) | 最大馬力 hp /rpm | 最大扭力 Nm / rpm | 0-100 km/h 加速( 秒) | 平均油耗(l/100 km) | CO2 (g/km) |
E 220 CDI | L4 | 2143 | 170/3000-4200 | 400 Nm/ 1400 - 2800 | 8.4 | 4.7 | 125 |
E 300 BlueTEC HYBRID | L4 | 2143 | 204/4200 Hybrid電力模組最大輸出 20 kW | 500 Nm/ 1600–1800 Hybrid電力模組最大扭力 280 Nm | 7.5 | 4.1 | 107 |
標示之各項測試數據(例如加速時間等)係在控制變因下所測得,實際駕駛時因受各項變因影響而會有所不同。 |
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |