金剛級飛彈驅逐艦/日本 (こんごう型/ Kongou class)  | ||||||
建造國/建造廠  | 日本/   | |||||
尺寸(公尺)  | 長161 寬21 吃水6.2  | |||||
排水量(ton)  | 標準7250 滿載9485  | |||||
動力系統/軸馬力  | LM2500燃氣渦輪*4/100000 雙軸CPP 雙舵  | |||||
航速(節)  | 30  | |||||
續航力(海浬)  | 4200(20節)  | |||||
乘員  | 303  | |||||
偵測/電子戰系統  | AN/SPY-1D 3D相位陣列雷達系統*1(固定式陣列天線*4)   | |||||
聲納  | OQS-102 主/被動艦首聲納*1   | |||||
射控/作戰系統  | OYQ-8(神盾Baseline J1(DDG-173~175)/J2(DDG-176))作戰系統   | |||||
艦載武裝  | OTO 五吋54倍徑砲*1   | |||||
艦載機  | 無  | |||||
姊妹艦  | 共四艘  | |||||
艦名  | 編列年度  | 開工時間  | 下水時間  | 服役時間  | ||
DDG-173 金剛 (こんごう/ Kongou)  | 昭和63(1988)  | 1990/5/8  | 1991/8/26  | 1993/3/25  | ||
DDG-174 霧島 (きりしま/ Kirishima)  | 平成2(1990)  | 1992/4/7  | 1993/8/19  | 1995/3/16  | ||
DDG-175 妙高 (みょうこう/Myoukou)  | 平成3(1991)  | 1993/4/8  | 1994/10/15  | 1996/3/14  | ||
DDG-176 鳥海 (ちょうかい/Choukai)  | 平成5(1993)  | 1995/5/29  | 1996/8/27  | 1998/3/20  | ||
在1988年,日本海上自衛隊正式決定建造配備神盾系統的大型飛彈驅逐艦(以美國柏克神盾系統飛彈驅逐艦為基礎),
並於1990年底提出的「次期中期防衛力整備計畫」(1991至1995年度)中正式列為軍事裝備採購項目 。
也因如此、日本成為美國以外第一個擁有原裝神盾系統艦艇的國家。四艘金剛級在1990年代正式服役,也成為亞洲地區
除了美國海軍以外防衛力最強大的艦艇,綜合性能與科技水平遠優於亞洲其他國家海軍的任何艦艇。
附件:  ddg175-2.jpg (2015-3-21 18:54:04, 242.39 KB) / 下載次數 20| 歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |