大家好~有交易海期的投資人注意囉^^
小靜整理重點內容~~
2022/09/05(一) Labor Day 美國勞動節 歐美假期通知 | ||||||
歐美地區 | 商品 | 09/02 (五)台灣時間 | 09/05(一)台灣時間 | 09/06(二)台灣時間 | ||
CME/CBOT(電子盤) | 穀物(W、C、S、BO、SM、O) | 正常 | 休市 | 正常 | ||
小穀物(YC、YK) | 正常 | (穀物、小穀物8:00開盤) | ||||
肉類(FC、LC、LH) | 正常 | (肉類21:30開盤) | ||||
外匯(大小EC、JY、AD、BP、SF、CD | 正常 | 正常 | 正常 | |||
債券利率(US、TY、FV、TU、ED) | 正常 | 次日01:00收盤 | ||||
指數類(ES、NQ、YM、NK) | ||||||
NYMEX/CMX ON GLBX(電子盤) | 能源類(CL、QM、NG、HO、RB) | 正常 | 次日02:30收盤 | 正常 | ||
金屬類(GC、MGC、SI、HG、PL、PA) | ||||||
ICE Futures US(MYBOT) | 可可(CC)、咖啡(KC) 、11號糖(SB) | 正常 | 休市 |
| ||
正常 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
凍橘汁(OJ)、棉花(CT) | 正常 | 休市 | 正常 | |||
美元指數(DX) | 正常 | 正常 | 正常 | |||
ICE Futures EU | 倫敦白糖(LSU) | 正常 | 24:00收盤 | 正常 | ||
FTSE 100指數(FFI) | 正常 | 正常 | 正常 | |||
倫敦咖啡(LKD) 、倫敦可可(LCC) | 正常 | 正常 | ||||
Euronext | 指數類(德指DAX、FDXM、 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
FCE…) | ||||||
債券類(歐債30Y、 | ||||||
10Y、5Y、2Y) | ||||||
LME | 金屬類商品 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
CFE | VIX指數 | 正常 | 23:30收盤 | 正常 |
※詳細資料以交易所公告為主
資料來源:CME交易所、歐洲交易所
感謝各位:) 分享給你們
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |