元富期貨小靜【2023年5月29日美國-陣亡將士紀念日/期貨市場提早收盤/休市通知@小道瓊@小標普@微黃金@小輕原油@微sp@微nq@全台開戶@線上開戶】
元富期貨~小靜、國內外期貨手續費、元富期貨營業員手續費、元富期貨選擇權、元富期貨郭靜宜、電子期貨、金融期貨、ETF期貨手續費、選擇權、元富期貨軟體、期貨、選擇權、元富郭小靜、元富期貨、選擇權、期貨交易所、期貨結算日
2023/5/29 Memorial Day 美國陣亡將士紀念日 假期通知交易所 | 合 約 | 5/26(五) | 5/29(一) | 5/30(二) |
CME GROUP (電子盤) | 外匯 (EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 正常 | 正常 | 正常 |
指數類 (ES 、NQ、YM、NK ) | 正常 | 次日01:00收盤 | 正常 | |
債券利率 (US、TY、FV、TU、ED) | 正常 | 次日01:00收盤 | 正常 | |
穀物類 ( W、C、S、BO、SM、O) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
小穀物 ( YC、YK ) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
金屬類(GC、SI、HG、PL、PA) 能源類(CL、QM、NG、HO、RB) | 正常 | 次日02:30收盤 | 正常 | |
肉類 (FC、LC、LH) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
ICE_US ( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 正常 | 休 市 | 正常 |
咖啡(KC)、可可(CC) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
棉花(CT) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
凍橘汁(OJ) | 正常 | 休 市 | 正常 | |
美元指數 (DX) | 正常 | 正常 | 正常 | |
ICE_EUROPE ( LIF ) | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 正常 | 休 市 | 正常 |
ICE_EUROPE | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 正常 | 休 市 | 正常 |
ICE_EUROPE | 倫敦白糖(LSU) | 正常 | 休 市 | 正常 |
LME | 金屬類 | 正常 | 休 市 | 正常 |
EUREX | 指數類 (德指DAX、FDXM、FCE) 債券類 (歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 正常 | 正常 | 正常 |
CFE | VIX 指數 | 正常 | 23:30收盤 | 正常 |
資料來源:
資料整理:元富期貨
資料僅供參考,請以交易所公告為準!謝謝^^
元富期貨~小靜整理^^
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |