單位:新台幣(元) | 5/17(五)早盤收盤 調高保證金!!
| ||
| 元富期貨~小靜 | ||
商品名稱 | 契約代碼 | 調整後原始保證金 | 調整前原始保證金 |
臺股期貨 | TX | 218,000 | 198,000 |
小型臺指期貨 | MTX | 54,500 | 49,500 |
電子期貨 | TE | 273,000 | 248,000 |
小型電子期貨 | ZEF | 34,125 | 31,000 |
金融期貨 | TF | 87,000 | 79,000 |
小型金融期貨 | ZFF | 21,750 | 19,750 |
臺灣永續期貨 | E4F | 57,000 | 52,000 |
航運期貨 | SHF | 15,000 | 14,000 |
臺指選擇權A值 | TXO | 56,000 | 50,000 |
臺指選擇權B值 | TXO | 28,000 | 25,000 |
臺指選擇權C值 | TXO | 5,600 | 5,000 |
大家好 ❗❗ 【重要通知】❗❗
台灣期交所公告調高保證金,5/17(五)早盤 收盤後調整✨
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)
Powered by OURSOGO.COM