單位:新台幣(元) | 2024/11/1(五)早盤收盤 調高保證金!! | ||
| 元富期貨~小靜 | ||
商品名稱 | 契約代碼 | 調整後原始保證金 | 調整前原始保證金 |
臺股期貨 | TX | 338,000 | 322,000 |
小型臺指期貨 | MTX | 84,500 | 80,500 |
微型臺指期貨 | TMF | 16,900 | 16,100 |
【重要通知】❗❗
台灣期交所公告調高保證金,2024/11/1(五)早盤 收盤後調整✨
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)
Powered by OURSOGO.COM