大家好~期貨~郭靜宜(小靜)整理歐美盤 聖誕節假期 休市日 :)
2024/12/25 Christmas 聖誕節 假期通知
交易所 | 合 約 | 12/24(二) | 12/25(三) | 12/26(四) | |
CME GROUP (電子盤) |
外匯類 (含微型商品) (EC、JY、AD、BP、SF、CD )
| 次日02:45提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | |
指數類 (含微型商品) (ES 、NQ、YM、NK )
| 次日02:15提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | ||
債券利率 (UB、US、TY、FV、TU)
| 次日02:15提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | ||
大、小穀物 ( YC、YK ) ( W、C、S、BO、SM、O)
| 次日02:05提早收盤 | 休 市 | 22:30延後開盤 | ||
金屬 (GC、SI、HG、PL、PA) 能源(CL、QM、NG、HO、RB) (含小型、微型商品)
| 次日02:45提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | ||
肉類 (FC、LC、LH) | 次日02:15提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | ||
ICE_US ( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 交易照常 | 休 市 | 20:30延後開盤 | |
咖啡(KC)、可可(CC) | 次日02:05提早收盤 | 休 市 | 20:30延後開盤 | ||
棉花(CT) | 次日02:05提早收盤 | 休 市 | 20:30延後開盤 | ||
凍橘汁(OJ) | 次日02:05提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | ||
美元指數 (DX) | 次日02:45提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | ||
ICE_UK | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 20:50提早收盤 | 休 市 | 休 市 | |
ICE_UK | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 20:23提早收盤 | 休 市 | 休 市 | |
ICE_UK | 倫敦白糖(LSU) | 20:23提早收盤 | 休 市 | 休 市 | |
ICE_UK | 布蘭特原油(LCO).低硫汽油(LGO) | 次日03:00提早收盤 | 休 市 | 交易照常 | |
EUREX | 指數(德指DAX、FDXM、FDXS) 債券(歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 休 市 | 休 市 | 休 市 | |
HKE | 全商品 | T盤 | 半日市12:30收盤 | 休 市 | 休 市 |
香港交易所 | T+1盤 | 休 市 | |||
SGX 新加坡交易所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
OSE、TCE 日本交易所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
TAIFEX 台灣期交所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
資料來源:CME group、ICE交易所
※詳細資料以交易所公告為主
https://www.ice.com/holiday-hours?utm_source=website&utm_medium=search&utm_campaign=spotlight
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |