2025/01/20 馬丁路徳紀念日 美盤假期通知
( Martin Luther King Day )
交易所 | 合 約 | 1/17(五) | 1/20(一) | 1/21(二) | |
CME GROUP (電子盤) | 外匯類 (含微型商品) ( EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
指數類 (含微型商品) ( ES 、NQ、YM ) | 交易照常 | 次日02:00提早收盤 | 交易照常 | ||
CME日經 NK、NY | 交易照常 | 次日02:00提早收盤 | 交易照常 | ||
債券 利率 (UB、US、TY、FV、TU、10Y) | 交易照常 | 次日02:00提早收盤 | 交易照常 | ||
大、小穀物 ( YC、YK ) ( W、C、S、BO、SM、O) | 交易照常 | 休 市 | 09:00開盤 | ||
金屬 (GC、SI、HG、PL、PA) 能源(CL、QM、NG、HO、RB) (含小型、微型商品) | 交易照常 | 次日03:30提早收盤 | 交易照常 | ||
肉類 (FC、LC、LH) | 交易照常 | 休 市 | 22:30開盤 | ||
ICE_US ( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | |
咖啡(KC)、可可(CC) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
棉花(CT) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
凍橘汁(OJ) | 交易照常 | 休 市 | 交易照常 | ||
美元指數 (DX) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | ||
ICE_UK | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
ICE_UK | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
ICE_UK | 倫敦白糖(LSU) | 交易照常 | 次日01:00提早收盤 | 交易照常 | |
ICE_UK | 布蘭特原油(LCO).低硫汽油(LGO) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
EUREX | 指數(德指DAX、FDXM、FDXS) 債券(歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 | |
HKE | 全商品 | T盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
香港交易所 | T+1盤 | ||||
SGX 新加坡交易所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
OSE、TCE 日本交易所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
TAIFEX 台灣期交所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 交易照常 | 交易照常 | 交易照常 |
資料來源:CME group、ICE交易所
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-01-20
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |