大家好~有操作海期的交易人注意囉^^
小靜整理重點內容~~
2025/09/01 Labor Day美國勞動節假期通知
交易所 | 合 約 | 08/29(五) | 09/01(一) | 09/02(二) | |
CME GROUP (電子盤) | 外匯類 (含微型商品) ( EC、JY、AD、BP、SF、CD ) | 正 常 | 正 常 | 正 常 | |
指數類 (含微型商品) ( ES 、NQ、YM ) | 正 常 | 次日01:00提早收盤 | 正 常 | ||
CME日經 NK、NY | 正 常 | 次日01:00提早收盤 | 正 常 | ||
債券 利率 (UB、US、TY、FV、TU、10Y) | 正 常 | 次日01:00提早收盤 | 08:00開盤 | ||
大、小穀物 ( YC、YK ) ( W、C、S、BO、SM、O) | 正 常 | 休 市 | 08:00開盤 | ||
金屬 (GC、SI、HG、PL、PA) 能源(CL、QM、NG、HO、RB) (含小型、微型商品) | 正 常 | 次日02:30提早收盤 | 正 常 | ||
肉類 (FC、LC、LH) | 正 常 | 休 市 | 21:30開盤 | ||
ICE_US ( NYBOT ) | 11號糖 (SB) | 正 常 | 休 市 | 正 常 | |
咖啡(KC)、可可(CC) | 正 常 | 休 市 | 正 常 | ||
棉花(CT) | 正 常 | 休 市 | 正 常 | ||
凍橘汁(OJ) | 正 常 | 休 市 | 正 常 | ||
美元指數 (DX) | 正 常 | 正 常 | 正 常 | ||
ICE_UK | FTSE-100時報指數 ( FFI ) | 正 常 | 正 常 | 正 常 | |
ICE_UK | 倫敦 咖啡(LKD)、可可(LCC)、 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | |
ICE_UK | 倫敦白糖(LSU) | 正 常 | 24:00提早收盤 | 正 常 | |
ICE_UK | 布蘭特原油(LCO).低硫汽油(LGO) | 正 常 | 次日01:30提早收盤 | 正 常 | |
EUREX | 指數(德指DAX、FDXM、FDXS) 債券(歐債30Y、10Y、5Y、2Y) | 正 常 | 正 常 | 正 常 | |
HKE | 全商品 | T盤 | 正 常 | 正 常 | 正 常 |
香港交易所 | T+1盤 | 正 常 | |||
SGX 新加坡交易所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 正 常 | 正 常 | 正 常 |
OSE、TCE 日本交易所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 正 常 | 正 常 | 正 常 |
TAIFEX 台灣期交所 | 全商品 | T盤 T+1盤 | 正 常 | 正 常 | 正 常 |
資料來源:CME group、EUREX交易所、ICE交易所
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) | Powered by OURSOGO.COM |