SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
收藏本版

財富與風險區 今日: 8|主題: 39433

作者 回覆 瀏覽 最後發表
[財經動態] 台塑四寶8月營收增68% 南亞今年來四度攀峰 enter1234 2021-9-7 0 313 enter1234 2021-9-7 02:40:37
[財經動態] 宏達電8月營收創新低 單月營收3.66億元 年減15.29% enter1234 2021-9-7 0 289 enter1234 2021-9-7 02:39:58
[財經動態] 網通晶片廠瑞昱公布8月營收96.27億元 連四個月創新高 enter1234 2021-9-7 0 294 enter1234 2021-9-7 02:39:29
[股票] 聯電8月營收連4個月新高 5471松翰 8299群聯 刷新紀錄 mojeku 2021-9-6 0 347 mojeku 2021-9-6 20:03:07
[財經動態] 0050達陣上半年填息!總報酬率衝破600% attach_img p91925 2021-9-6 0 395 p91925 2021-9-6 12:13:39
[財經動態] 通膨風暴席捲全球 俄央行:18個月內恐迎金融海嘯 大昌手續費琳琳 2021-9-6 0 417 大昌手續費琳琳 2021-9-6 11:47:41
[股票] 台積電目標價暴衝上1000元 他嚇喊不妙了:外資有天大陰謀 大昌手續費琳琳 2021-9-6 0 411 大昌手續費琳琳 2021-9-6 11:36:09
[股票] 搶搭低軌衛星商機 交通部擬釋創新實驗頻譜 3178公準 2314台揚 同欣電 華通 啓碁 mojeku 2021-9-6 0 322 mojeku 2021-9-6 07:10:53
[股票] 聯茂8月營收逾31.6億元 連續創新高 enter1234 2021-9-6 0 321 enter1234 2021-9-6 02:19:48
[股票] 大立光8月營收40.12億元 預期9月拉貨動能會比8月好 enter1234 2021-9-6 0 296 enter1234 2021-9-6 02:19:06
[股票] 金融股除權息 富邦金、臺企銀本周登場 enter1234 2021-9-6 0 299 enter1234 2021-9-6 02:18:12
[財經動態] 投資級債 最不受投信業推薦 enter1234 2021-9-6 0 292 enter1234 2021-9-6 02:17:14
[股票] 外資連兩月買超股 強勢 batman890 2021-9-6 0 296 batman890 2021-9-6 02:16:13
[股票] 第三代半導體股 商機引爆 batman890 2021-9-6 0 298 batman890 2021-9-6 02:15:29
[股票] 股海自由行/科技業上肥下瘦趨勢成形 batman890 2021-9-6 0 303 batman890 2021-9-6 02:14:35
[股票] 十大投信:Q4首選科技基金 batman890 2021-9-6 0 303 batman890 2021-9-6 02:13:33
[股票] 本周台股操作 法人:不追價 鎖定績優電子股逢低承接 batman890 2021-9-6 0 288 batman890 2021-9-6 02:08:18
[股票] 聯發科搭上低軌衛星熱 2314台揚 3178公準 華通 台光電 啓碁 mojeku 2021-8-31 3 683 mojeku 2021-9-5 21:44:00
[股票] 陳立白專訪/3260威剛 人工智慧、電競、電動車馬達 工控四引擎熱轉 明年喊衝 mojeku 2021-8-9 9 1008 mojeku 2021-9-5 21:43:24
[股票] 駁斥外資記憶體寒冬說 旺宏、群聯唱旺市況 3260威剛 4967十銓 華邦電 mojeku 2021-8-18 4 867 mojeku 2021-9-5 21:39:21
[股票] 台積概念股 人氣火熱 3374精材、迅得、京鼎、帆宣、萬潤、家登、創意 mojeku 2021-9-2 2 517 mojeku 2021-9-5 21:39:01
[股票] SEMI、鴻海 合攻化合物半導體 世界、3707漢磊、3016嘉晶、環球晶、閎康 mojeku 2021-9-2 2 525 mojeku 2021-9-5 21:38:23
[股票] Starlink來台 概念股起飛 2314台揚、3178公準 3491昇達科 啟碁 同欣電 mojeku 2021-8-31 3 618 mojeku 2021-9-5 21:38:10
[股票] 6411晶焱 搶攻電動車市場 打入陸、日及歐洲等各大車廠供應鏈 下半年出貨衝刺 mojeku 2021-8-31 3 627 mojeku 2021-9-5 21:37:58
[股票] 6411晶焱接單滿,營收季季高 靜電防護元件受惠WiFi 6、5G、USB 4,2022可再締新猷 mojeku 2021-9-2 2 536 mojeku 2021-9-5 21:35:15

本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-9-29 19:36

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部