註冊 登錄
SOGO論壇 返回首頁

abc0918的個人空間 https://oursogo.com/?3039122 [收藏] [複製] [分享] [RSS]

主題|回覆

  主題 版塊/感謝次數 回覆/查看 最後發文
業績-其他》可寧衛上半年EPS 6.8元,H2獲利續好 財富與風險區 0 223 abc0918 2018-8-4 21:12:09
華孚7月營收成長20% 攀今年高點 財富與風險區 0 238 abc0918 2018-8-4 21:06:04
〈父親節理財〉家庭階段保障大不同 爸爸投保三部曲教戰 財富與風險區 0 335 abc0918 2018-8-4 20:58:52
〈台積遭病毒攻擊〉證實遭感染 部分產線已恢復生產 其餘一天內恢復 財富與風險區 0 263 abc0918 2018-8-4 20:54:57
華通Q2獲利優首季 上半年純益年增5% EPS 0.82元 財富與風險區 0 268 abc0918 2018-8-3 22:14:17
環宇-KY Q2獲利季增一成 加碼三安環宇股權搶進消費市場 明年效益顯 財富與風險區 0 251 abc0918 2018-8-3 22:12:05
聯亞7月營收衝同期新高 矽光產品加溫 Q3每股純益上看2元 財富與風險區 0 238 abc0918 2018-8-3 22:10:04
亞德客- KY認列匯兌損失 Q2營收創高惟純益季減6% 每股賺4.36元 財富與風險區 0 245 abc0918 2018-8-3 22:07:25
南亞科7月營收季減4.9% 達81.62億元 守穩80億元大關 財富與風險區 0 235 abc0918 2018-8-3 22:05:06
醫揚Q2純益季增7.6倍 EPS 3.72元 上半年創4年來同期新高 財富與風險區 0 254 abc0918 2018-8-2 22:21:02
PCB廠旺季營收報喜 泰鼎7月營收11億元創歷史新高 財富與風險區 0 238 abc0918 2018-8-2 22:18:25
富喬Q2處市場淡季 每股賺0.26元 上半年EPS 0.6元 財富與風險區 0 243 abc0918 2018-8-2 22:14:12
博大7月營收1.22億元續創新高 Q3迎旺季動能可延續 財富與風險區 0 236 abc0918 2018-8-2 22:09:57
豐達科Q2獲利年增7成 EPS1.38元創同期新高 財富與風險區 0 265 abc0918 2018-8-2 22:05:01
鈺緯(4153)Q2獲利季大增七成,歐系大廠新訂單有望年底、明年初發酵 財富與風險區 0 384 abc0918 2018-8-1 20:53:40
鮮活Q2賺回半個股本 上半年EPS 7.21元 財富與風險區 0 260 abc0918 2018-8-1 20:41:58
499衝擊傳統營收 遠傳看好新業務、加值服務營收成長 財富與風險區 0 277 abc0918 2018-8-1 20:37:45
康普受惠新產能挹注 上半年EPS達3元 創歷年同期新高 財富與風險區 0 260 abc0918 2018-8-1 20:35:42
毅嘉蘇州廠全面復工 下半年整體營運將回歸持續成長動能 財富與風險區 0 240 abc0918 2018-8-1 20:33:52
達邁上半年稅前賺2.26億元 年增68% 每股賺1.83元 財富與風險區 0 299 abc0918 2018-7-31 22:28:32

手機版|SOGO論壇

GMT+8, 2024-5-12 14:37

© 2004-2024 OURSOGO.COM

回頂部