SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
收藏本版

財富與風險區 今日: 0|主題: 39902

作者 回覆 瀏覽 最後發表
[其他] 為什麼成功人士每天鍛鍊身體 陽哥哥 2022-6-26 0
1
788 陽哥哥 2022-6-26 17:24:34
[股票] 不只是避風港 15檔生技股外資加碼 美時 6550北極星KY、泰福KY 東洋 松瑞 mojeku 2022-6-23 1 956 mojeku 2022-6-24 06:49:17
[股票] 股匯不同調 新台幣升0.8分收29.782元 freeuser 2022-6-24 0 990 freeuser 2022-6-24 04:30:35
[股票] MCU晶片設計公司毛利比一比 attach_img 陽哥哥 2022-6-24 0 1012 陽哥哥 2022-6-24 01:52:18
[財經動態] 【6/27(一)台灣50ETF期貨 納夜盤交易】 郭靜宜 2022-6-23 0 1039 郭靜宜 2022-6-23 11:46:40
[財經動態] 散戶爆逃命潮 15159點不是底部?台股還再等4大訊號 大昌手續費琳琳 2022-6-23 0 1036 大昌手續費琳琳 2022-6-23 10:46:22
[財經動態] 〈商品報價〉需求疑慮上升 BDI續跌5.4% attach_img p91925 2022-6-23 0 1010 p91925 2022-6-23 10:25:06
[股票] 台股破底翻 報復性反彈 batman890 2022-6-23 0 1040 batman890 2022-6-23 03:51:08
[股票] 法人:台股未看到落底訊號 batman890 2022-6-23 0 979 batman890 2022-6-23 03:50:49
[股票] 電子航運下殺金融翻黑 台股盤中大跌逾300點 batman890 2022-6-23 0 988 batman890 2022-6-23 03:42:07
[股票] 科技股修正幅度已大 投信:投資人可低檔介入布局 freeuser 2022-6-23 0 1003 freeuser 2022-6-23 03:41:31
[股票] 三大法人賣超台股215.28億元 freeuser 2022-6-23 0 975 freeuser 2022-6-23 03:41:04
[股票] 外資賣超224.36億元 新台幣貶7.5分 freeuser 2022-6-23 0 957 freeuser 2022-6-23 03:40:42
[股票] 台股跌380.89點 freeuser 2022-6-23 0 1001 freeuser 2022-6-23 03:40:19
[股票] 外資賣超前5名 freeuser 2022-6-23 0 938 freeuser 2022-6-23 03:39:20
[財經動態] 期交所6/27上線2種 新商品!【臺灣半導體30指數期貨】、【航運類股價指數期貨】 郭靜宜 2022-6-22 0 949 郭靜宜 2022-6-22 11:42:29
[財經動態] 【海期訊息】6月20日~6月24日國際金融焦點數據 郭靜宜 2022-6-22 0 940 郭靜宜 2022-6-22 11:36:10
[財經動態] 航運大跌電子回檔 台股早盤挫逾140點 p91925 2022-6-22 0 981 p91925 2022-6-22 10:26:23
[股票] 3583辛耘 再生晶圓自製與代理設備同步增 部分訂單看至明年底 8028昇陽半 1560中砂 mojeku 2022-6-17 2 999 mojeku 2022-6-22 08:10:04
[股票] 8028昇陽半 三大法人轉買 轉投資昇陽電池磷酸鐵鋰電池打入再生儲能及電動車供應鏈 mojeku 2022-6-19 2 875 mojeku 2022-6-22 08:09:42
[股票] 新藥8月解盲 全年營運可期 6550北極星 4162智擎 催油門 7月亞洲生技展將展開 mojeku 2022-6-19 2 811 mojeku 2022-6-22 08:09:35
[股票] 美國試圖跟進歐盟立法 iPhone可能強制換USB-C 創維 6411晶焱 6684安格 偉詮電 mojeku 2022-6-18 2 887 mojeku 2022-6-22 08:09:24
[股票] 3707漢磊衝車用、綠能 產能滿載H2會更好 調漲顯現效益,銷售價格上升 3016嘉晶 mojeku 2022-6-20 1 723 mojeku 2022-6-22 08:09:17
[股票] 台積供應鏈 前進美投資峰會 崇越、漢唐、1560中砂 1711永光 mojeku 2022-6-21 1 933 mojeku 2022-6-22 08:07:40
[股票] 漲價+擴產挹注 再生晶圓三雄下半年看旺 8028昇陽半、3583辛耘 1560中砂 mojeku 2022-6-20 2 661 mojeku 2022-6-22 08:07:33

本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2025-1-13 05:43

© 2004-2025 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部