SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
收藏本版

財富與風險區 今日: 2|主題: 39675

作者 回覆 瀏覽 最後發表
[壽險] 疫情下 外溢保單去年吸金百億 happyman23 2022-1-26 0 798 happyman23 2022-1-26 03:20:58
[股票] 486先生解「9位數」定存衝股市 網友:原來是你拉台積電上來 happyman23 2022-1-26 0 757 happyman23 2022-1-26 03:20:34
[股票] 台股多空激戰 反向ETF爆量 happyman23 2022-1-26 0 739 happyman23 2022-1-26 03:19:56
[股票] 台股跌勢不止重挫逾300點 盤中失守17700關卡 happyman23 2022-1-26 0 672 happyman23 2022-1-26 03:18:25
[股票] 4132國鼎解盲報喜熔斷 興櫃生技防疫high 4191法德藥 6617共信KY 6580台睿 4194禾生技  ...2 mojeku 2022-1-7 11 1717 mojeku 2022-1-25 09:08:33
[股票] 3357臺慶科 被動元件電感大廠 三大產品續看旺 市場估明年首季重返旺季水準 mojeku 2021-12-1 6 1589 mojeku 2022-1-25 09:07:51
[股票] 3357臺慶科 車用、網通成長動能看升,網路變壓器明年H2持續擴產 mojeku 2021-11-17 5 994 mojeku 2022-1-25 09:07:40
[股票] ASML出貨趕進度 EUV供應鏈營運跟著旺 6196帆宣、公準、3680家登 mojeku 2022-1-19 2 824 mojeku 2022-1-25 09:07:24
[股票] 農曆年後需求復甦 被動元件Q2重返成長 國巨、華新科、禾伸堂 3357台慶科 mojeku 2022-1-16 5 869 mojeku 2022-1-25 09:07:10
[股票] USB 4夯 6104創惟今年業績拚新高 6684安格 6411晶焱 2436偉詮電 mojeku 2022-1-17 4 842 mojeku 2022-1-25 09:07:00
[壽險] 用年終增保障 辦公族偏好這保險 gun1111 2022-1-25 0 801 gun1111 2022-1-25 03:31:37
[股票] 三大法人賣超台股14.83億元 enter1234 2022-1-25 0 738 enter1234 2022-1-25 03:29:05
[股票] 台股開低走高 收漲89.74點 enter1234 2022-1-25 0 674 enter1234 2022-1-25 03:26:54
[股票] 鴻海無懼台股走跌 早盤股價力守百元關卡 enter1234 2022-1-25 0 620 enter1234 2022-1-25 03:22:50
[股票] 賣壓續湧出 台股早盤一度挫逾200點跌破17,700 enter1234 2022-1-25 0 625 enter1234 2022-1-25 03:22:04
[股票] 美股走低續影響 台股早盤跌逾百點 enter1234 2022-1-25 0 602 enter1234 2022-1-25 03:21:31
[股票] 富邦期貨:熱門股籌碼鬆動顯示資金持續獲利了結 happyman23 2022-1-25 0 602 happyman23 2022-1-25 03:20:21
[股票] 台股高檔遇寒風 永豐投顧:衝高須補量 happyman23 2022-1-25 0 602 happyman23 2022-1-25 03:18:54
[股票] 股市動盪 法人:聚焦成長股 happyman23 2022-1-25 0 619 happyman23 2022-1-25 03:18:16
[股票] 抱股過年 疫情最大變數 happyman23 2022-1-25 0 589 happyman23 2022-1-25 03:17:35
[股票] 台股週報》農曆年封關倒數 市場聚焦兩因素 happyman23 2022-1-25 0 576 happyman23 2022-1-25 03:15:44
[財經動態] 台指期開盤下跌160點 台積電期貨跌8元 attach_img p91925 2022-1-24 0 628 p91925 2022-1-24 10:06:45
[財經動態] 美股重跌牛年封關買盤恐降溫 台股季線保衛戰 p91925 2022-1-24 0 622 p91925 2022-1-24 10:00:04
[財經動態] 封關倒數三天 台股有壓 attach_img p91925 2022-1-24 0 602 p91925 2022-1-24 09:51:49
[股票] 牛年封關在即 法人建議台股這樣布局 happyman23 2022-1-24 0 617 happyman23 2022-1-24 01:17:35

本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-11-18 11:38

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部