SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
收藏本版

財富與風險區 今日: 2|主題: 40370

作者 回覆 瀏覽 最後發表
[股票] 3260威剛 配5元以上現金殖利率5%以上 兩大記憶體合約價Q2起漲 下半年新應用百花齊放 mojeku 2022-2-21 2 411 mojeku 2022-3-1 00:55:25
[股票] 被動元件前景來電 野村喊買兩檔指標股2327國巨、6284佳邦 3357台慶科 華新科 mojeku 2022-2-22 2 443 mojeku 2022-3-1 00:55:01
[股票] 高殖利率護體 3260威剛穩高奮戰 Q1淡季不淡Q2反轉向上 DDR5將正式放量 mojeku 2022-2-22 2 505 mojeku 2022-3-1 00:54:54
[股票] 俄烏衝突 記憶體惰性氣體供給受阻 助推NAND Flash漲勢 3260威剛 群聯 十銓 mojeku 2022-2-23 1 372 mojeku 2022-3-1 00:54:37
[股票] 磊晶報價漲 3016嘉晶今年拼雙位數成長 看好新能源、電動車、5G及數據中心 車用占比提升 mojeku 2022-2-14 5 703 mojeku 2022-3-1 00:54:09
[股票] 3707漢磊Q4毛利率拚向上 未來3年砸上億美元擴產 第三代半導體起飛元年 3016嘉晶 mojeku 2021-11-15 4 820 mojeku 2022-3-1 00:53:49
[股票] 記憶體Q2估漲10% 法人看好4檔全面受惠 3260威剛、十銓、宇瞻 8299群聯 mojeku 2022-2-24 2 496 mojeku 2022-3-1 00:53:37
[股票] 群創、研華法說 展望聚焦 happyman23 2022-2-28 0 381 happyman23 2022-2-28 02:35:20
[股票] 投信連19買 認養股出列 happyman23 2022-2-28 0 405 happyman23 2022-2-28 02:34:53
[股票] 高息抗戰概念 吸金 happyman23 2022-2-28 0 316 happyman23 2022-2-28 02:34:05
[股票] IC設計類股不淡 最強Q1在望 enter1234 2022-2-28 0 275 enter1234 2022-2-28 02:33:02
[股票] 股海自由行/持股中水位 五類ETF可布局 enter1234 2022-2-28 0 269 enter1234 2022-2-28 02:31:41
[財經動態] 匯市最前線/台幣本周易貶難升 enter1234 2022-2-28 0 285 enter1234 2022-2-28 02:31:15
[理財] 避險資產 外銀首選美元 enter1234 2022-2-28 0 342 enter1234 2022-2-28 02:27:44
[股票] 美國將啟動升息 法人:高收益債券可長抱 enter1234 2022-2-28 0 284 enter1234 2022-2-28 02:20:33
[股票] 公股戰外資 台股震盪收紅 gun1111 2022-2-27 0 350 gun1111 2022-2-27 02:51:09
[股票] 電子集團股 領漲穩軍心 gun1111 2022-2-27 0 324 gun1111 2022-2-27 02:50:40
[股票] 台幣終結連三貶 gun1111 2022-2-27 0 313 gun1111 2022-2-27 02:50:09
[股票] 股海自由行/電動車、ABF、載板 長線買點到 gun1111 2022-2-27 0 313 gun1111 2022-2-27 02:49:46
[股票] 旺宏擬配息1.8元 殖利率4% gun1111 2022-2-27 0 302 gun1111 2022-2-27 02:49:22
[股票] 俄烏開戰鎳、鋼價飆漲 鋼鐵人股價起飛 happyman23 2022-2-26 0 316 happyman23 2022-2-26 03:39:42
[股票] 普萊德去年每股稅後純益5.14元 創歷年新高 happyman23 2022-2-26 0 314 happyman23 2022-2-26 03:38:48
[股票] 高股息投資轉熱 0056受益人數、規模創新高 happyman23 2022-2-26 0 307 happyman23 2022-2-26 03:38:13
[股票] 陸海空運齊漲 航運股盤中漲幅領先、航空股再高飛 happyman23 2022-2-26 0 264 happyman23 2022-2-26 03:35:48
[股票] 富邦期貨:台股後續仍面臨資金外逃壓力 happyman23 2022-2-26 0 252 happyman23 2022-2-26 03:34:16

本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2025-4-30 12:05

© 2004-2025 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部