SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
收藏本版

財富與風險區 今日: 3|主題: 40352

作者 回覆 瀏覽 最後發表
[股票] 元大投顧 何宗祐 即時訊息_3665貿聯-KY 2024/6/5 rexlin6666 2024-6-6 0 558 rexlin6666 2024-6-6 07:46:27
[股票] 即時訊息_3529力旺 2024/06/05 rexlin6666 2024-6-6 0 545 rexlin6666 2024-6-6 07:45:56
[股票] 即時訊息_3443創意 2024/06/05 rexlin6666 2024-6-6 0 325 rexlin6666 2024-6-6 07:45:22
[財經動態] 即時訊息_6446 藥華藥 2024/6/5 rexlin6666 2024-6-6 0 300 rexlin6666 2024-6-6 07:44:53
[股票] 即時訊息_5274 信驊 2024/06/05 rexlin6666 2024-6-6 0 314 rexlin6666 2024-6-6 07:44:13
[股票] 藥華藥5月營收創歷史新高 6617共信KY 順藥 保瑞 美時 6885全福 三顧 訊聯基因 mojeku 2024-6-5 0 388 mojeku 2024-6-5 18:27:47
[股票] 童子賢:AI爆炸成長耗電 可能明年就要重估電力需求 茂迪 6806森崴能源 世紀剛 天力離岸 mojeku 2024-6-5 0 415 mojeku 2024-6-5 18:20:06
[股票] 經長 多家公司設AI數據中心若2025年底一次十家電不夠 茂迪 6806森崴能源 世紀剛 天力離岸 mojeku 2024-6-5 0 378 mojeku 2024-6-5 18:18:27
[股票] 再生醫療法三讀 六大醫界團體支持:開創兆元產業 保瑞 藥華藥 美時 6617共信KY mojeku 2024-6-5 0 441 mojeku 2024-6-5 08:46:37
[股票] 台積喜迎魏哲家時代 看好AI推升營收逐季增 喊要漲價 8028昇陽半 家登 中砂 mojeku 2024-6-5 0 431 mojeku 2024-6-5 08:42:25
[股票] 1519華城 訂單接到2026有望成新千金俱樂部成員 1513中興電 亞力 士電 大同 東元 mojeku 2024-6-5 0 483 mojeku 2024-6-5 08:39:01
[股票] 3708上緯 國際市場耕耘有成 6793天力離岸 1589永冠 6806森崴能源 世紀剛 mojeku 2024-6-5 0 414 mojeku 2024-6-5 08:34:44
[股票] 早安!6/5 外電綜合整理 rexlin6666 2024-6-5 0 433 rexlin6666 2024-6-5 08:16:44
[股票] 《汽車股》醫療、電子事業未回溫 智伸科5月營收年減2.3% rexlin6666 2024-6-4 0 494 rexlin6666 2024-6-4 20:17:29
[股票] 雲豹能源轉列一般板 6日起以每股111元公開申購 rexlin6666 2024-6-4 0 483 rexlin6666 2024-6-4 20:15:16
[股票] 《電週邊》安提NVIDIA邊緣AI伺服器登場 宜鼎續拓AI產能 rexlin6666 2024-6-4 0 502 rexlin6666 2024-6-4 20:14:26
[股票] 《電零組》群電5月營收1增1減 仍看好逐季成長、H2較H1旺 rexlin6666 2024-6-4 0 480 rexlin6666 2024-6-4 20:13:07
[股票] 《電週邊》電腦展秀AI智慧節能充電樁 友通、英特爾深化合作 rexlin6666 2024-6-4 0 496 rexlin6666 2024-6-4 20:12:34
[股票] 《電零組》康舒首度偕立卬參展COMPUTEX 搶AI電源商機 rexlin6666 2024-6-4 0 476 rexlin6666 2024-6-4 20:11:44
[股票] 京城銀行前五月每股稅後盈餘2.52元 rexlin6666 2024-6-4 0 460 rexlin6666 2024-6-4 20:10:33
[股票] 《半導體》AI運算強強聯手!聯發科、Arm擴大合作 rexlin6666 2024-6-4 0
1
469 rexlin6666 2024-6-4 20:09:42
[股票] 《電零組》信邦5月營收月增0.17% Q2優於Q1 rexlin6666 2024-6-4 0 456 rexlin6666 2024-6-4 20:09:06
[股票] 6月4日 一分鐘強弱勢股 attach_img rexlin6666 2024-6-4 0 514 rexlin6666 2024-6-4 20:08:11
[股票] 期交所:亞泥、世界先進期貨4日暫停交易 rexlin6666 2024-6-4 0 460 rexlin6666 2024-6-4 20:07:06
[股票] 廣運籌資擬發行 6 億元無擔保CB明起競拍 6/21掛牌 rexlin6666 2024-6-4 0 484 rexlin6666 2024-6-4 20:04:04

本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2025-4-27 17:35

© 2004-2025 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部