SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 1173|回覆: 1
列印 上一主題 下一主題

[財經動態] 全球主要指數即時行情 [複製連結]

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2009-10-15 22:28:50 |只看該作者 |倒序瀏覽
全球主要指數即時行情
日期:98/10/15
指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 近三月漲跌幅 今年以來漲跌幅
台股指數 TWSE Index 7,710.40 +14.65 +0.19% +16.13% +67.94%
道瓊工業指數 INDU Index 9,998.93 -16.93 -0.17% +19.61% +13.93%
NASDAQ指數 CCMP Index 2,164.58 -7.65 -0.35% +20.27% +37.26%
S&P 500指數 SPX Index 1,089.56 -2.46 -0.23% +20.28% +20.63%
S&P 400指數(中型股) MID Index --- --- --- --- ---
S&P 600指數(小型股) SML Index --- --- --- --- ---
Russell 2000指數(小型股) RTY Index 821.72 +0.33 +0.04% 0.00% 0.00%
費城半導體指數 SOX Index 329.45 -5.06 -1.51% +22.20% +55.28%
美國網路股指數 IIX Index 223.86 +2.84 +1.28% +21.47% +67.35%
ND通訊股指數 CUTL Index 215.76 +4.32 +2.04% +16.79% +47.49%
ND生化股指數 NBI Index 831.39 +11.96 +1.46% +14.48% +13.96%
費城製藥指數 RXS Index 176.62 +2.94 +1.69% +13.56% +6.85%
德法蘭克福指數 DAX Index 5,833.58 -20.56 -0.35% +22.00% +21.28%
法CAC40指數 CAC Index 3,882.21 -0.46 -0.01% +25.97% +20.15%
英金融時報指數 UKX Index 5,238.74 -17.36 -0.33% +23.62% +18.14%
日經225指數 NKY Index 10,238.65 +178.44 +1.77% +10.55% +15.57%
南韓成分指數 KOSPI Index 1,658.99 +9.90 +0.60% +19.73% +47.54%
香港恆生指數 HSI.HK 21,999.08 +112.60 +0.51% +23.00% +52.90%
上海A股指數  3,127.21 +9.73 +0.31% -5.28% +63.57%
深圳A股指數  264.02 -0.11 -0.04% 0.00% 0.00%
澳洲雪梨指數 AS30 Index 4,862.50 +28.50 +0.59% +26.01% +32.88%
星股海峽時報指數 STI Index 2,712.15 +3.67 +0.14% +17.38% +53.96%
馬股綜合指數 KLCI Index 1,246.86 +0.02 +0.00% +15.49% +42.21%
泰股SET指數 SET Index 692.72 -38.75 -5.30% +19.90% +53.95%
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
2
發表於 2009-10-19 22:57:15 |只看該作者
現今全球的景氣都尚未復甦,各個國家的經濟缺口負債,
可說是如滾雪球一樣,愈滾愈大了,真不知何時景氣才會變好,
大家的生活才會好些,全球主要指數可看出端倪來。
已有 1 人評分SOGO幣 收起 理由
猴急 + 2 您的真誠回覆內容精闢,堪為表率,值得鼓勵 ...

總評分: SOGO幣 + 2   查看全部評分

請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-12-23 12:14

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部