- 註冊時間
- 2008-10-27
- 最後登錄
- 2022-8-4
- 主題
- 查看
- 積分
- 55
- 閱讀權限
- 30
- 文章
- 68
- 相冊
- 0
- 日誌
- 0
狀態︰
離線
|
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
偃月刀 49(3) 37(2) 30(5) 170(1) 140(6) 110 135 神力 關羽
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 偃月刀 |偃月刀˙改| 大偃月刀 |青龍偃月刀|黃龍偃月刀|神龍偃月刀|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
體力|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
無雙|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
大斧 44(2) 44(1) 29(3) 170(6) 145(5) 115 125 神力 徐晃
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 大斧 | 大斧˙改 | 豪大斧 | 牙斷 | 白虎牙斷 |白虎牙斷極|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
破壞|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27|??|??|
防禦|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
體力|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|??|??|
無雙|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
碎棒 46(3) 55(5) 42(1) 200(6) 120(2) 100 120 神槌 許褚
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 碎棒 | 碎棒˙改 | 破碎棒 | 蚩尤碎 |蚩尤瀑布碎|炎帝瀑布碎|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49|??|??|
防禦|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|??|??|
體力|37|39|40|42|43|45|46|48|49|51|??|??|
無雙|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
鐵鞭 45(5) 49(2) 35(1) 190(3) 140(6) 110 130 神槌 黃蓋
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 鐵鞭 | 鐵鞭˙改 | 鐵碎鞭 | 斷河鞭 | 斷海鞭 | 斷界鞭 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
破壞|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
防禦|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|??|??|
體力|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|??|??|
無雙|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
朴刀 45(5) 39(3) 31(6) 170(2) 155(1) 125 150 神速 夏侯惇
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 朴刀 | 朴刀˙改 | 吳鉤 | 麒麟牙 | 滅麒麟牙 |滅盡麒麟牙|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
破壞|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|??|??|
防禦|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
體力|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|??|??|
無雙| 7| 9|10|12|13|15|16|18|19|21|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
甲刀 46(3) 37(5) 29(1) 160(2) 145(6) 130 150 神速 甘寧
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 甲刀 | 甲刀˙改 | 甲牙刀 | 霸江 | 霸海 | 海王 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
破壞|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
防禦|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
體力|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27|??|??|
無雙|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
碎棍 41(3) 45(1) 30(5) 160(2) 140(6) 120 130 亂舞 夏侯淵
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 碎棍 | 碎棍˙改 | 破碎棍 | 九天斷 |金剛九天斷|戰鬼金剛棒|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
防禦|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
體力|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
無雙|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
雙鞭 46(5) 40(6) 34(2) 180(3) 135(1) 110 135 亂舞 太史慈
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 雙鞭 | 雙鞭˙改 | 雙蛇鞭 | 虎撲毆狼 |虎撲毆狼改|真虎撲毆狼|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
破壞|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
防禦|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
體力|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
無雙|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
戰斧 52(1) 45(3) 36(5) 160(6) 140(2) 100 125 破竹 典韋
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 戰斧 | 戰斧˙改 | 戰迅斧 | 牛頭 | 真極牛頭 | 黑焰 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|??|??|
體力|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
無雙|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
雙戟 45(5) 47(6) 33(1) 180(2) 120(3) 100 140 破竹 龐德
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 雙戟 | 雙戟˙改 | 頑雙戟 | 拔山蓋世 | 驚天動地 |?????|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|??|??|
破壞|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
防禦|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
體力|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|??|??|
無雙|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
雙劍 40(3) 29(2) 25(5) 140(1) 155(6) 140 155 鼓舞 陸遜
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 雙劍 | 雙劍˙改 | 飛雙劍 | 飛燕 | 閃飛燕 | 燕帝 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
防禦|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|??|??|
體力|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
無雙|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
雙錘 41(5) 37(1) 31(3) 150(6) 170(2) 135 155 鼓舞 貂蟬
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 雙錘 | 雙錘˙改 | 芙蓉錘 | 麗玉錘 | 金麗玉錘 | 炫麗 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
破壞|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
防禦|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
體力|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|??|??|
無雙|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
直槍 46(2) 34(3) 28(5) 160(6) 165(1) 115 145 繚亂 趙雲
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 直槍 | 直槍˙改 | 鋼直槍 | 龍膽 | 豪龍膽 | 逆鱗 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
破壞|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
防禦|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
體力|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
無雙|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
長棍 45(2) 29(5) 28(3) 150(6) 150(1) 125 150 繚亂 夏侯邦
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 長棍 | 長棍˙改 | 疾風棍 | 烈風紅棍 |風伯破天棍|?????|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|??|??|
破壞|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
防禦|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
體力|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
無雙|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
櫻扇 42(5) 29(3) 30(2) 140(1) 160(6) 130 150 孔雀 大喬
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 櫻扇 | 櫻扇˙改 | 紫禁扇 | 喬美 | 喬美麗 | 愛喬翠扇 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
破壞|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
防禦|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
體力|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|??|??|
無雙|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
燕扇 41(3) 32(6) 23(5) 140(1) 165(2) 110 130 孔雀 司馬懿
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 燕扇 | 燕扇˙改 | 鷹扇 | 黑羽扇 | 窮奇羽扇 | 酸與羽扇 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|??|??|
破壞|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|??|??|
防禦|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
體力| 8|10|11|13|14|16|17|19|20|22|??|??|
無雙|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
幻杖 42(6) 32(3) 28(1) 160(5) 175(2) 120 140 幻影 龐統
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 幻杖 | 幻杖˙改 | 夢幻杖 | 風神杖 | 豪風神杖 | 鳳凰杖 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
體力|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
無雙|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
妖杖 43(6) 37(5) 28(3) 170(2) 160(1) 125 130 幻影 張角
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 妖杖 | 妖杖˙改 | 南仙杖 | 火神杖 | 轟火神杖 | 太平杖 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|??|??|
破壞|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
防禦|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
體力|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
無雙|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
鐵鉤 40(3) 37(5) 30(6) 140(2) 165(1) 140 160 鋼軀 張郃
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 鐵鉤 | 鐵鉤˙改 | 飛鷹爪 | 朱雀爪 | 朱雀虹 | 美神虹 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
破壞|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
防禦|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
體力|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
無雙|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
蠻拳 49(3) 52(1) 36(6) 190(2) 120(5) 100 125 鋼軀 孟獲
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 蠻拳 | 蠻拳˙改 | 玄甲拳 | 獸王 | 百獸王 | 南蠻王 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|??|??|
體力|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
無雙|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
鐵劍 41(6) 42(3) 28(2) 150(5) 155(1) 130 155 鳳凰 周瑜
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 鐵劍 | 鐵劍˙改 | 斬鐵劍 | 古錠刀 |古錠刀真打|古錠刀夢幻|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
體力|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|??|??|
無雙|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
獄刀 46(3) 47(5) 42(2) 190(1) 130(6) 110 130 鳳凰 董卓
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 獄刀 | 獄刀˙改 | 煉獄刀 | 羅煞 | 阿修羅 | 閻魔 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
防禦|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|??|??|
體力|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|??|??|
無雙|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
戰盤 49(1) 55(3) 35(6) 190(5) 120(2) 110 140 背水 司馬軒
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 戰盤 | 戰盤˙改 | 響地盤 | 震海轟盤 |轟天雷震盤|?????|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
體力|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
無雙|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
多節鞭 47(3) 29(6) 28(2) 140(5) 150(1) 140 150 背水 曹文命
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 多節鞭 |多節鞭˙改| 白蛇鞭 | 玄武神鞭 |昇天蛟龍鞭|?????|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|??|??|
破壞|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
防禦|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
體力|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
無雙|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
長雙刀 49(3) 37(1) 30(2) 170(5) 140(6) 120 135 吸收 魏延
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 長雙刀 |長雙刀˙改| 眉尖刀 | 雙極星 | 雙極滅星 | 陰牙陽刀 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|??|??|
破壞|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
防禦|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
體力|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|??|??|
無雙|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
鉤鐮刀 44(5) 44(2) 29(3) 160(6) 145(1) 115 125 吸收 張遼
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 鉤鐮刀 |鉤鐮刀˙改| 大鉤鐮刀 |青龍鉤鐮刀|黃龍鉤鐮刀|神龍鉤鐮刀|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
破壞|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
防禦|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
體力|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
無雙|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
寶劍 46(2) 55(3) 42(6) 160(5) 120(1) 115 120 粉碎 袁紹
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 寶劍 | 寶劍˙改 | 大寶劍 | 霸道劍 | 真霸道劍 | 幻帝劍 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
破壞|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
防禦|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|??|??|
體力|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|??|??|
無雙|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
鐵槍 45(3) 49(1) 35(5) 160(6) 140(2) 120 130 粉碎 馬超
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 鐵槍 | 鐵槍˙改 | 鋼鐵槍 | 鐵騎尖 | 龍騎尖 | 雙龍尖 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
破壞|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
防禦|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
體力|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|??|??|
無雙|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
雙節棍 44(2) 39(3) 31(5) 150(1) 155(6) 125 150 守護 凌統
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 雙節棍 |雙節棍˙改| 雙節烈棍 | 波濤 | 怒濤 |?????|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|??|??|
破壞|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
防禦|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
體力|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|??|??|
無雙|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
夏圈 46(5) 37(2) 29(3) 140(1) 145(6) 135 150 守護 孫尚香
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 夏圈 | 夏圈˙改 | 圓月圈 | 乾坤圈 |日月乾坤圈|龍虎乾坤圈|
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
破壞|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|??|??|
防禦|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
體力|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|??|??|
無雙|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
鐵矛 44(3) 40(6) 32(1) 180(5) 130(2) 105 120 不屈 張飛
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 鐵矛 | 鐵矛˙改 | 鋼鐵矛 | 蛇矛 | 破軍蛇矛 | 破國蛇矛 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|??|??|
破壞|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|??|??|
防禦|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|??|??|
體力|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|??|??|
無雙|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
積刃劍 42(3) 41(1) 25(6) 160(2) 130(5) 125 125 堅牢 孫權
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 積刃劍 |積刃劍˙改| 大積刃劍 | 皇狼劍 |白炎皇狼劍| 碧炎王 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
破壞|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|??|??|
防禦|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|??|??|
體力|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
無雙|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|??|??|
---------------------------------------
武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
羽扇 46(3) 33(2) 27(5) 140(6) 170(1) 120 135 萎縮 諸葛亮
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 羽扇 | 羽扇˙改 | 翼扇 | 白羽扇 | 朱雀羽扇 | 青龍扇 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|??|??|
破壞|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
防禦|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|??|??|
體力|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
無雙|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
---------------------------------------
終極強化介紹:
☆神力 - 自我體力2倍,並恢復少許體力!
☆神槌 - 自我無雙變為真無雙!
☆神速 - 自我移動速度最大!
☆亂舞 - 自我慢慢恢復無雙值!
☆破竹 - 自我攻擊力3倍!
☆鼓舞 - 慢慢恢復我方NPC生命值!
☆繚亂 - 自我攻擊範圍2倍!
☆孔雀 - 強化我方NPC能力!
☆幻影 - 我方視野全開,敵方視野歸零!
☆鋼軀 - 自我除無雙攻擊外,皆不會受阻礙!
☆鳳凰 - 自我攻擊附加屬性!
☆背水 - 自我防禦力3倍!
☆粉碎 - 自我破壞力3倍!
☆守護 - 慢慢恢復我方玩家生命值!
☆吸收 - 自我攻擊附加吸血!
☆堅牢 - 我方據點內NPC與建築物防禦力2倍!
☆不屈 - 自我屬性免疫,並解除目前屬性狀態!
☆萎縮 - 封鎖雙方玩家無雙值!
=========================================================
心得:
如果您是新手上路的話
可以用戰斧或雙劍.比較好上手
戰斧攻擊高.缺點是走的慢 .可是打據點.打兵.殺人很可怕
雙劍攻速快.缺點是血少防低.打據.打點比很快.
所以我覺得這兩把新手比較容易上手
《 本帖最後由 10160 於 2009-9-12 15:21 編輯 》 |
|