- 註冊時間
- 2010-9-26
- 最後登錄
- 2012-3-16
- 主題
- 查看
- 積分
- 17
- 閱讀權限
- 20
- 文章
- 29
- 相冊
- 0
- 日誌
- 0
狀態︰
離線
|
上市(櫃)公司董監事改選日期 2010/5/20
代碼 公司 改選日 最近改選日
4733 上緯 2008/1/15 2011/1/15
1773 勝一 2008/1/22 2011/1/22
6184 大豐電 2008/1/30 2011/1/30
4415 美嘉電 2008/2/1 2011/2/1
2597 潤弘 2008/2/21 2011/2/21
4729 熒茂 2008/2/27 2011/2/27
4133 亞諾法 2008/2/29 2011/02/29
8264 台視訊 2008/2/29 2011/02/29
3615 安可 2008/3/3 2011/3/3
3503 東又悅 2008/3/19 2011/3/19
3633 云光 2008/3/28 2011/3/28
3164 景岳 2008/4/3 2011/4/3
3617 碩天 2008/4/7 2011/4/7
5533 皇鼎建設 2008/4/7 2011/4/7
2539 櫻建 2008/4/8 2011/4/8
3383 新世紀 2008/4/11 2011/4/11
4134 台欣生 2008/4/23 2011/4/23
3004 豐達科 2008/4/25 2011/4/25
3698 隆達 2008/4/29 2011/4/29
2038 海光 2008/4/30 2011/4/30
2344 華邦電 2008/4/30 2011/4/30
6187 萬潤 2008/4/30 2011/4/30
4529 力武 2008/5/5 2011/5/5
3593 力銘 2008/5/6 2011/5/6
1586 和勤 2008/5/12 2011/5/12
2063 世鎧 2008/5/12 2011/5/12
3579 尚志 2008/5/13 2011/5/13
4420 光明 2008/5/13 2011/5/13
9946 金革 2008/5/13 2011/5/13
3032 偉訓 2008/5/15 2011/5/15
4909 新復興 2008/5/15 2011/5/15
2440 太空梭 2008/5/16 2011/5/16
3073 普格 2008/5/16 2011/5/16
3550 聯穎 2008/5/16 2011/5/16
3592 瑞鼎 2008/5/16 2011/5/16
6605 帝寶 2008/5/16 2011/5/16
8940 新天地 2008/5/16 2011/5/16
1336 台翰 2008/5/19 2011/5/19
2818 新壽 2008/5/20 2011/5/20
5904 寶雅 2008/5/20 2011/5/20
3092 鴻碩 2008/5/21 2011/5/21
3603 連營 2008/5/21 2011/5/21
3599 旺能 2008/5/22 2011/5/22
3628 盈正 2008/5/22 2011/5/22
1477 聚陽 2008/5/27 2011/5/27
2350 環電 2008/5/27 2011/5/27
8081 致新 2008/5/27 2011/5/27
1813 寶利徠 2008/5/28 2011/5/28
2596 綠意 2008/5/28 2011/5/28
2841 台開 2008/5/28 2011/5/28
6287 元隆電 2008/5/28 2011/5/28
8942 森鉅 2008/5/28 2011/5/28
4113 聯上 2008/5/29 2011/5/29
1323 永裕 2008/5/30 2011/5/30
1503 士電 2008/5/30 2011/5/30
1513 中興電 2008/5/30 2011/5/30
1532 勤美 2008/5/30 2011/5/30
1909 榮成 2008/5/30 2011/5/30
3209 全科 2008/5/30 2011/5/30
3229 晟鈦 2008/5/30 2011/5/30
3489 筌寶 2008/5/30 2011/5/30
3622 洋華 2008/5/30 2011/5/30
3623 富晶通 2008/5/30 2011/5/30
5905 南仁湖 2008/5/30 2011/5/30
6191 精成科 2008/5/30 2011/5/30
6701 達和 2008/5/30 2011/5/30
8932 宏大 2008/5/30 2011/5/30
9924 福興 2008/5/30 2011/5/30
2328 廣宇 2008/6/2 2011/6/2
5604 中連 2008/6/2 2011/6/2
8039 台虹 2008/6/3 2011/6/3
6023 寶來期 2008/6/5 2011/6/5
1315 達新 2008/6/6 2011/6/6
1464 得力 2008/6/6 2011/6/6
1780 立弘 2008/6/6 2011/6/6
2528 皇普 2008/6/6 2011/6/6
2616 山隆 2008/6/6 2011/6/6
2890 永豐金 2008/6/6 2011/6/6
3236 千如 2008/6/6 2011/6/6
3363 上詮 2008/6/6 2011/6/6
5009 榮剛 2008/6/6 2011/6/6
5464 霖宏 2008/6/6 2011/6/6
6195 旭展 2008/6/6 2011/6/6
6224 聚鼎 2008/6/6 2011/6/6
8067 志旭 2008/6/6 2011/6/6
8913 華夏資 2008/6/6 2011/6/6
9945 潤泰新 2008/6/6 2011/6/6
1530 亞崴 2008/6/9 2011/6/9
4706 大恭 2008/6/9 2011/6/9
3423 聚興 2008/6/10 2011/6/10
3561 昇陽科 2008/6/10 2011/6/10
5523 宏都 2008/6/10 2011/6/10
1219 福壽 2008/6/11 2011/6/11
2357 華碩 2008/6/11 2011/6/11
2371 大同 2008/6/11 2011/6/11
2488 漢平 2008/6/11 2011/6/11
3074 群環 2008/6/11 2011/6/11
3217 優群科 2008/6/11 2011/6/11
3288 點晶 2008/6/11 2011/6/11
3443 創意 2008/6/11 2011/6/11
4207 環泰 2008/6/11 2011/6/11
5438 東友 2008/6/11 2011/6/11
6285 啟碁 2008/6/11 2011/6/11
1521 大億 2008/6/12 2011/6/12
1583 程泰 2008/6/12 2011/6/12
2395 研華 2008/6/12 2011/6/12
2431 聯昌 2008/6/12 2011/6/12
3441 聯一光 2008/6/12 2011/6/12
3524 正勛 2008/6/12 2011/6/12
4523 永彰 2008/6/12 2011/6/12
8024 佑華 2008/6/12 2011/6/12
1110 東泥 2008/6/13 2011/6/13
1304 台聚 2008/6/13 2011/6/13
1312 國喬 2008/6/13 2011/6/13
1333 恩得利 2008/6/13 2011/6/13
1409 新纖 2008/6/13 2011/6/13
1437 勤益 2008/6/13 2011/6/13
1439 中和 2008/6/13 2011/6/13
1445 大宇 2008/6/13 2011/6/13
1456 怡華 2008/6/13 2011/6/13
1465 偉全 2008/6/13 2011/6/13
1473 台南 2008/6/13 2011/6/13
1533 車王電 2008/6/13 2011/6/13
1560 中砂 2008/6/13 2011/6/13
1604 聲寶 2008/6/13 2011/6/13
1605 華新 2008/6/13 2011/6/13
1614 三洋 2008/6/13 2011/6/13
1709 和益 2008/6/13 2011/6/13
1713 國化 2008/6/13 2011/6/13
1714 和桐 2008/6/13 2011/6/13
1731 美吾華 2008/6/13 2011/6/13
1902 台紙 2008/6/13 2011/6/13
2006 東鋼 2008/6/13 2011/6/13
2029 盛餘 2008/6/13 2011/6/13
2031 新光鋼 2008/6/13 2011/6/13
2102 泰豐 2008/6/13 2011/6/13
2105 正新 2008/6/13 2011/6/13
2206 三陽 2008/6/13 2011/6/13
2305 全友 2008/6/13 2011/6/13
2313 華通 2008/6/13 2011/6/13
2316 楠梓電 2008/6/13 2011/6/13
2325 矽品 2008/6/13 2011/6/13
2332 友訊 2008/6/13 2011/6/13
2340 光磊 2008/6/13 2011/6/13
2352 佳世達 2008/6/13 2011/6/13
2353 宏碁 2008/6/13 2011/6/13
2355 敬鵬 2008/6/13 2011/6/13
2356 英業達 2008/6/13 2011/6/13
2360 致茂 2008/6/13 2011/6/13
2361 鴻友 2008/6/13 2011/6/13
2364 倫飛 2008/6/13 2011/6/13
2368 金像電 2008/6/13 2011/6/13
2403 友尚 2008/6/13 2011/6/13
2419 仲琦 2008/6/13 2011/6/13
2425 承啟 2008/6/13 2011/6/13
2438 英誌 2008/6/13 2011/6/13
2444 友旺 2008/6/13 2011/6/13
2449 京元電 2008/6/13 2011/6/13
2457 飛宏 2008/6/13 2011/6/13
2461 光群雷 2008/6/13 2011/6/13
2462 良得電 2008/6/13 2011/6/13
2463 研揚 2008/6/13 2011/6/13
2465 麗臺 2008/6/13 2011/6/13
2473 思源 2008/6/13 2011/6/13
2481 強茂 2008/6/13 2011/6/13
2482 連宇 2008/6/13 2011/6/13
2486 一詮 2008/6/13 2011/6/13
2497 怡利電 2008/6/13 2011/6/13
2501 國建 2008/6/13 2011/6/13
2505 國揚 2008/6/13 2011/6/13
2515 中工 2008/6/13 2011/6/13
2534 宏盛 2008/6/13 2011/6/13
2535 達欣工 2008/6/13 2011/6/13
2542 興富發 2008/6/13 2011/6/13
2546 根基 2008/6/13 2011/6/13
2548 華固 2008/6/13 2011/6/13
2611 志信 2008/6/13 2011/6/13
2809 京城銀 2008/6/13 2011/6/13
2812 台中銀 2008/6/13 2011/6/13
2817 富邦保 2008/6/13 2011/6/13
2823 中壽 2008/6/13 2011/6/13
2830 台北富邦 2008/6/13 2011/6/13
2832 台產 2008/6/13 2011/6/13
2833 台壽 2008/6/13 2011/6/13
2840 玉山銀 2008/6/13 2011/6/13
2851 中再保 2008/6/13 2011/6/13
2881 富邦金 2008/6/13 2011/6/13
2884 玉山金 2008/6/13 2011/6/13
2888 新光金 2008/6/13 2011/6/13
2891 中信金 2008/6/13 2011/6/13
2897 臺工銀 2008/6/13 2011/6/13
2911 麗嬰房 2008/6/13 2011/6/13
2913 農林 2008/6/13 2011/6/13
3013 晟銘電 2008/6/13 2011/6/13
3014 聯陽 2008/6/13 2011/6/13
3015 全漢 2008/6/13 2011/6/13
3022 威達電 2008/6/13 2011/6/13
3024 憶聲 2008/6/13 2011/6/13
3029 零壹 2008/6/13 2011/6/13
3030 德律 2008/6/13 2011/6/13
3037 欣興 2008/6/13 2011/6/13
3040 遠見 2008/6/13 2011/6/13
3045 台灣大 2008/6/13 2011/6/13
3054 萬國 2008/6/13 2011/6/13
3057 喬鼎 2008/6/13 2011/6/13
3059 華晶科 2008/6/13 2011/6/13
3060 銘異 2008/6/13 2011/6/13
3061 璨圓 2008/6/13 2011/6/13
3162 精確 2008/6/13 2011/6/13
3171 天馳 2008/6/13 2011/6/13
3191 和進 2008/6/13 2011/6/13
3202 樺晟 2008/6/13 2011/6/13
3211 順達科 2008/6/13 2011/6/13
3227 原相 2008/6/13 2011/6/13
3230 錦明 2008/6/13 2011/6/13
3260 威剛 2008/6/13 2011/6/13
3264 欣銓 2008/6/13 2011/6/13
3356 奇偶 2008/6/13 2011/6/13
3390 旭軟 2008/6/13 2011/6/13
3431 長天 2008/6/13 2011/6/13
3452 益通 2008/6/13 2011/6/13
3512 能緹 2008/6/13 2011/6/13
3520 振維 2008/6/13 2011/6/13
3596 智易 2008/6/13 2011/6/13
4121 優盛 2008/6/13 2011/6/13
4129 聯合 2008/6/13 2011/6/13
4306 炎洲 2008/6/13 2011/6/13
4526 東台 2008/6/13 2011/6/13
4532 瑞智 2008/6/13 2011/6/13
4716 大立 2008/6/13 2011/6/13
4722 國精化 2008/6/13 2011/6/13
4903 聯光通 2008/6/13 2011/6/13
5203 訊連 2008/6/13 2011/6/13
5209 新鼎 2008/6/13 2011/6/13
5212 凌網 2008/6/13 2011/6/13
5309 系統 2008/6/13 2011/6/13
5344 立衛 2008/6/13 2011/6/13
5356 協益 2008/6/13 2011/6/13
5384 捷元 2008/6/13 2011/6/13
5387 茂德 2008/6/13 2011/6/13
5398 力瑋 2008/6/13 2011/6/13
5403 中菲 2008/6/13 2011/6/13
5455 訊利電 2008/6/13 2011/6/13
5466 泰林 2008/6/13 2011/6/13
5469 瀚宇博 2008/6/13 2011/6/13
5488 松普 2008/6/13 2011/6/13
5608 四維航 2008/6/13 2011/6/13
5902 德記 2008/6/13 2011/6/13
6007 富邦證券 2008/6/13 2011/6/13
6008 凱基證 2008/6/13 2011/6/13
6015 宏遠證 2008/6/13 2011/6/13
6113 亞矽 2008/6/13 2011/6/13
6121 新普 2008/6/13 2011/6/13
6129 普誠 2008/6/13 2011/6/13
6142 友勁 2008/6/13 2011/6/13
6150 撼訊 2008/6/13 2011/6/13
6153 嘉聯益 2008/6/13 2011/6/13
6154 順發 2008/6/13 2011/6/13
6170 統振 2008/6/13 2011/6/13
6179 世仰 2008/6/13 2011/6/13
6180 橘子 2008/6/13 2011/6/13
6185 幃翔 2008/6/13 2011/6/13
6188 廣明 2008/6/13 2011/6/13
6198 凌泰 2008/6/13 2011/6/13
6201 亞弘電 2008/6/13 2011/6/13
6205 詮欣 2008/6/13 2011/6/13
6210 慶生 2008/6/13 2011/6/13
6215 和椿 2008/6/13 2011/6/13
6218 豪勉 2008/6/13 2011/6/13
6221 晉泰 2008/6/13 2011/6/13
6226 光鼎 2008/6/13 2011/6/13
6233 旺玖 2008/6/13 2011/6/13
6234 高僑 2008/6/13 2011/6/13
6239 力成 2008/6/13 2011/6/13
6257 矽格 2008/6/13 2011/6/13
6263 普萊德 2008/6/13 2011/6/13
6277 宏正科 2008/6/13 2011/6/13
6279 胡連 2008/6/13 2011/6/13
6283 淳安 2008/6/13 2011/6/13
6284 佳邦 2008/6/13 2011/6/13
6286 立錡 2008/6/13 2011/6/13
8042 金山電 2008/6/13 2011/6/13
8043 蜜望實 2008/6/13 2011/6/13
8050 廣積 2008/6/13 2011/6/13
8069 元太 2008/6/13 2011/6/13
8076 伍豐 2008/6/13 2011/6/13
8077 冠華 2008/6/13 2011/6/13
8078 華寶 2008/6/13 2011/6/13
8080 奧斯特 2008/6/13 2011/6/13
8088 品安 2008/6/13 2011/6/13
8101 華冠 2008/6/13 2011/6/13
8121 越峰 2008/6/13 2011/6/13
8189 智灝科 2008/6/13 2011/6/13
8201 無敵 2008/6/13 2011/6/13
8227 巨有科 2008/6/13 2011/6/13
8299 群聯 2008/6/13 2011/6/13
8374 羅昇 2008/6/13 2011/6/13
8905 裕國 2008/6/13 2011/6/13
8929 富堡 2008/6/13 2011/6/13
8941 關中 2008/6/13 2011/6/13
9902 台火 2008/6/13 2011/6/13
9917 中保 2008/6/13 2011/6/13
9919 康那香 2008/6/13 2011/6/13
9922 優美 2008/6/13 2011/6/13
9929 秋雨 2008/6/13 2011/6/13
9931 欣高 2008/6/13 2011/6/13
9933 中鼎 2008/6/13 2011/6/13
9938 百和 2008/6/13 2011/6/13
4714 永捷 2008/6/14 2011/6/14
3455 由田 2008/6/16 2011/6/16
3587 閎康 2008/6/16 2011/6/16
1102 亞泥 2008/6/17 2011/6/17
1316 上曜 2008/6/17 2011/6/17
1752 南光 2008/6/17 2011/6/17
4130 健亞 2008/6/17 2011/6/17
4941 晶積 2008/6/17 2011/6/17
8926 台汽電 2008/6/17 2011/6/17
2615 萬海 2008/6/18 2011/6/18
3010 華立 2008/6/18 2011/6/18
3178 公準 2008/6/18 2011/6/18
6228 全譜 2008/6/18 2011/6/18
8351 新東亞 2008/6/18 2011/6/18
1319 東陽 2008/6/19 2011/6/19
1325 恒大 2008/6/19 2011/6/19
1449 佳和 2008/6/19 2011/6/19
1472 三洋纖 2008/6/19 2011/6/19
1514 亞力 2008/6/19 2011/6/19
1515 力山 2008/6/19 2011/6/19
1519 華城 2008/6/19 2011/6/19
1528 恩德 2008/6/19 2011/6/19
1539 巨庭 2008/6/19 2011/6/19
1608 華榮 2008/6/19 2011/6/19
1732 毛寶 2008/6/19 2011/6/19
2013 中鋼構 2008/6/19 2011/6/19
2027 大成鋼 2008/6/19 2011/6/19
2221 大甲 2008/6/19 2011/6/19
2342 茂矽 2008/6/19 2011/6/19
2402 毅嘉 2008/6/19 2011/6/19
2455 全新 2008/6/19 2011/6/19
2524 京城 2008/6/19 2011/6/19
2530 華建 2008/6/19 2011/6/19
2537 聯上發 2008/6/19 2011/6/19
2543 皇昌 2008/6/19 2011/6/19
2601 益航 2008/6/19 2011/6/19
2607 榮運 2008/6/19 2011/6/19
2836 高雄銀 2008/6/19 2011/6/19
3043 科風 2008/6/19 2011/6/19
3046 建碁 2008/6/19 2011/6/19
3058 立德 2008/6/19 2011/6/19
3069 寶晟 2008/6/19 2011/6/19
3105 穩懋 2008/6/19 2011/6/19
3207 耀勝 2008/6/19 2011/6/19
3213 茂訊 2008/6/19 2011/6/19
3339 泰谷 2008/6/19 2011/6/19
3342 飛虹電 2008/6/19 2011/6/19
3419 譁裕 2008/6/19 2011/6/19
3466 致振 2008/6/19 2011/6/19
3516 亞帝歐 2008/6/19 2011/6/19
4105 東洋 2008/6/19 2011/6/19
4108 懷特 2008/6/19 2011/6/19
4114 健喬 2008/6/19 2011/6/19
4127 天良 2008/6/19 2011/6/19
4426 利勤 2008/6/19 2011/6/19
4707 磐亞 2008/6/19 2011/6/19
4712 南璋 2008/6/19 2011/6/19
4721 美琪瑪 2008/6/19 2011/6/19
4905 台聯電 2008/6/19 2011/6/19
5016 松和 2008/6/19 2011/6/19
5213 亞昕國際 2008/6/19 2011/6/19
5302 太欣 2008/6/19 2011/6/19
5315 光聯 2008/6/19 2011/6/19
5381 合正 2008/6/19 2011/6/19
5493 三聯 2008/6/19 2011/6/19
5706 鳳凰 2008/6/19 2011/6/19
6109 亞元 2008/6/19 2011/6/19
6135 佳營 2008/6/19 2011/6/19
6173 信昌電 2008/6/19 2011/6/19
6186 晶磊 2008/6/19 2011/6/19
6222 上揚 2008/6/19 2011/6/19
6246 臺龍 2008/6/19 2011/6/19
6272 驊陞 2008/6/19 2011/6/19
8064 東捷 2008/6/19 2011/6/19
8096 擎亞科 2008/6/19 2011/6/19
8105 凌巨 2008/6/19 2011/6/19
8354 冠郝 2008/6/19 2011/6/19
8921 沈氏 2008/6/19 2011/6/19
8937 合騏 2008/6/19 2011/6/19
9939 宏全 2008/6/19 2011/6/19
1523 開億 2008/6/20 2011/6/20
1726 永記 2008/6/20 2011/6/20
2392 正崴 2008/6/20 2011/6/20
2540 金尚昌 2008/6/20 2011/6/20
4414 如興 2008/6/20 2011/6/20
4429 聚紡 2008/6/20 2011/6/20
6203 海韻電 2008/6/20 2011/6/20
3067 全域 2008/6/23 2011/6/23
6014 日盛證券 2008/6/23 2011/6/23
1417 嘉裕 2008/6/24 2011/6/24
1742 台蠟 2008/6/24 2011/6/24
3276 宇環 2008/6/24 2011/6/24
3541 西柏 2008/6/24 2011/6/24
6292 迅德 2008/6/24 2011/6/24
8046 南電 2008/6/24 2011/6/24
1470 大統 2008/6/25 2011/6/25
1517 利奇 2008/6/25 2011/6/25
1531 高林股 2008/6/25 2011/6/25
1535 中宇 2008/6/25 2011/6/25
1536 和大 2008/6/25 2011/6/25
1736 喬山 2008/6/25 2011/6/25
2008 高興昌 2008/6/25 2011/6/25
2028 威致 2008/6/25 2011/6/25
2428 興勤 2008/6/25 2011/6/25
2476 鉅祥 2008/6/25 2011/6/25
2527 宏璟 2008/6/25 2011/6/25
3071 協禧 2008/6/25 2011/6/25
3312 弘憶股 2008/6/25 2011/6/25
3432 台端 2008/6/25 2011/6/25
3454 晶睿 2008/6/25 2011/6/25
3702 大聯大 2008/6/25 2011/6/25
4530 宏易 2008/6/25 2011/6/25
4929 華燈 2008/6/25 2011/6/25
5011 久陽 2008/6/25 2011/6/25
5014 建錩 2008/6/25 2011/6/25
5301 祥裕 2008/6/25 2011/6/25
5349 先豐 2008/6/25 2011/6/25
5443 均豪 2008/6/25 2011/6/25
6183 關貿 2008/6/25 2011/6/25
6199 精威 2008/6/25 2011/6/25
6266 泰詠 2008/6/25 2011/6/25
6401 助群 2008/6/25 2011/6/25
6508 惠光 2008/6/25 2011/6/25
8906 花王 2008/6/25 2011/6/25
8996 高力 2008/6/25 2011/6/25
9949 琉園 2008/6/25 2011/6/25
1540 喬福 2008/6/26 2011/6/26
3089 展成 2008/6/26 2011/6/26
3474 華亞科 2008/6/26 2011/6/26
3625 西勝 2008/6/26 2011/6/26
4131 晶宇 2008/6/26 2011/6/26
4406 新昕 2008/6/26 2011/6/26
8931 大汽電 2008/6/26 2011/6/26
1413 宏洲 2008/6/27 2011/6/27
1434 福懋 2008/6/27 2011/6/27
1468 昶和 2008/6/27 2011/6/27
1512 瑞利 2008/6/27 2011/6/27
1582 信錦 2008/6/27 2011/6/27
1757 國慶 2008/6/27 2011/6/27
1814 東光訊 2008/6/27 2011/6/27
1815 富喬 2008/6/27 2011/6/27
2484 希華 2008/6/27 2011/6/27
2496 卓越 2008/6/27 2011/6/27
2626 凌天 2008/6/27 2011/6/27
2718 桃園店 2008/6/27 2011/6/27
2889 國票金 2008/6/27 2011/6/27
3138 耀登 2008/6/27 2011/6/27
3257 虹冠 2008/6/27 2011/6/27
3354 律勝 2008/6/27 2011/6/27
3501 維熹 2008/6/27 2011/6/27
3565 奧圖碼 2008/6/27 2011/6/27
3609 東林 2008/6/27 2011/6/27
4124 期美 2008/6/27 2011/6/27
4535 至興 2008/6/27 2011/6/27
6020 大展證 2008/6/27 2011/6/27
6509 聚和 2008/6/27 2011/6/27
8210 勤誠 2008/6/27 2011/6/27
8289 泰藝 2008/6/27 2011/6/27
8908 欣雄 2008/6/27 2011/6/27
9905 大華 2008/6/27 2011/6/27
9927 泰銘 2008/6/27 2011/6/27
3607 谷崧 2008/6/28 2011/6/28
3479 安勤 2008/6/30 2011/6/30
4726 永昕 2008/6/30 2011/6/30
8065 天瑞 2008/6/30 2011/6/30
3634 正翰 2008/7/10 2011/7/10
3656 聯勝 2008/7/22 2011/7/22
2813 國票 2008/8/28 2011/8/28
5480 統盟 2008/9/10 2011/9/10
4740 慕德生 2008/10/6 2011/10/6
1805 寶徠 2008/10/24 2011/10/24
3636 晶越 2008/10/27 2011/10/27
8409 商之器 2008/10/29 2011/10/29
4931 新盛力 2008/10/31 2011/10/31
6138 茂達 2008/10/31 2011/10/31
3691 碩禾 2008/11/6 2011/11/6
3652 精聯 2008/11/12 2011/11/12
4534 慶騰 2008/11/17 2011/11/17
2801 彰銀 2008/11/21 2011/11/21
3588 通嘉 2008/11/25 2011/11/25
1104 環泥 2008/12/2 2011/12/2
4920 尚芳 2008/12/7 2011/12/7
2719 燦星 2008/12/10 2011/12/10
3635 晶量 2008/12/17 2011/12/17
3679 新至陞 2008/12/26 2011/12/26
3552 同致 2008/12/30 2011/12/30
3047 訊舟 2008/12/31 2011/12/31
3631 晟楠 2009/1/8 2012/1/8
5395 圓方 2009/1/9 2012/1/9
3680 家登 2009/1/17 2012/1/17
8934 馭鳳 2009/3/6 2012/3/6
3662 樂陞 2009/3/23 2012/3/23
5475 德宏 2009/3/30 2012/3/30
6294 智基科 2009/4/9 2012/4/9
2430 燦坤 2009/4/20 2012/4/20
2007 燁興 2009/4/29 2012/4/29
2401 凌陽 2009/4/30 2012/4/30
3518 柏騰 2009/4/30 2012/4/30
6250 宇加 2009/5/5 2012/5/5
3411 宜揚 2009/5/8 2012/5/8
4744 皇將 2009/5/8 2012/5/8
8925 偉盟 2009/5/11 2012/5/11
3526 凡甲 2009/5/15 2012/5/15
4736 泰博 2009/5/15 2012/5/15
8071 豐聲 2009/5/15 2012/5/15
2610 華航 2009/5/18 2012/5/18
6235 華孚 2009/5/20 2012/5/20
1213 大飲 2009/5/21 2012/5/21
1733 五鼎 2009/5/21 2012/5/21
2367 燿華 2009/5/21 2012/5/21
3290 東浦 2009/5/21 2012/5/21
3540 曜越 2009/5/21 2012/5/21
3566 太陽光 2009/5/21 2012/5/21
5015 華祺 2009/5/21 2012/5/21
5498 凱崴 2009/5/21 2012/5/21
6139 亞翔 2009/5/21 2012/5/21
1475 本盟 2009/5/22 2012/5/22
1708 東鹼 2009/5/22 2012/5/22
2345 智邦 2009/5/22 2012/5/22
2892 第一金 2009/5/22 2012/5/22
2442 美齊 2009/5/25 2012/5/25
2704 國賓 2009/5/26 2012/5/26
2920 海景 2009/5/26 2012/5/26
3529 力旺 2009/5/26 2012/5/26
4205 恆義 2009/5/26 2012/5/26
8933 愛地雅 2009/5/26 2012/5/26
2421 建準 2009/5/27 2012/5/27
6024 群益期 2009/5/27 2012/5/27
8074 鉅橡 2009/6/1 2012/6/1
3307 遠業 2009/6/2 2012/6/2
3632 研勤 2009/6/2 2012/6/2
8048 德勝 2009/6/2 2012/6/2
1229 聯華 2009/6/3 2012/6/3
1235 興泰 2009/6/3 2012/6/3
1438 裕豐 2009/6/3 2012/6/3
1710 東聯 2009/6/3 2012/6/3
3323 加百裕 2009/6/3 2012/6/3
3523 迎輝 2009/6/3 2012/6/3
3527 聚積 2009/6/3 2012/6/3
5483 中美晶 2009/6/3 2012/6/3
8383 千附 2009/6/3 2012/6/3
1441 大東 2009/6/4 2012/6/4
1460 宏遠 2009/6/4 2012/6/4
1799 紅電醫 2009/6/4 2012/6/4
3294 英濟 2009/6/4 2012/6/4
6505 台塑化 2009/6/4 2012/6/4
6601 三益科 2009/6/4 2012/6/4
1301 台塑 2009/6/5 2012/6/5
3422 億泰興 2009/6/8 2012/6/8
8266 中日新 2009/6/8 2012/6/8
1720 生達 2009/6/9 2012/6/9
1777 生泰 2009/6/9 2012/6/9
3122 笙泉 2009/6/9 2012/6/9
3554 精品 2009/6/9 2012/6/9
1410 南染 2009/6/10 2012/6/10
1565 精華 2009/6/10 2012/6/10
1570 力肯 2009/6/10 2012/6/10
1609 大亞 2009/6/10 2012/6/10
1802 台玻 2009/6/10 2012/6/10
1808 國賓大 2009/6/10 2012/6/10
1907 永豐餘 2009/6/10 2012/6/10
2015 豐興 2009/6/10 2012/6/10
2033 佳大 2009/6/10 2012/6/10
2103 台橡 2009/6/10 2012/6/10
2303 聯電 2009/6/10 2012/6/10
2308 台達電 2009/6/10 2012/6/10
2330 台積電 2009/6/10 2012/6/10
2338 光罩 2009/6/10 2012/6/10
2379 瑞昱 2009/6/10 2012/6/10
2380 虹光 2009/6/10 2012/6/10
2393 億光 2009/6/10 2012/6/10
2404 漢唐 2009/6/10 2012/6/10
2417 圓剛 2009/6/10 2012/6/10
2423 固緯 2009/6/10 2012/6/10
2429 永兆 2009/6/10 2012/6/10
2433 互盛電 2009/6/10 2012/6/10
2437 旺詮 2009/6/10 2012/6/10
2453 凌群 2009/6/10 2012/6/10
2454 聯發科 2009/6/10 2012/6/10
2458 義隆 2009/6/10 2012/6/10
2468 華經 2009/6/10 2012/6/10
2495 普安 2009/6/10 2012/6/10
2545 皇翔 2009/6/10 2012/6/10
2707 晶華 2009/6/10 2012/6/10
2845 遠東銀 2009/6/10 2012/6/10
2912 統一超 2009/6/10 2012/6/10
3023 信邦 2009/6/10 2012/6/10
3028 增你強 2009/6/10 2012/6/10
3034 聯詠 2009/6/10 2012/6/10
3035 智原 2009/6/10 2012/6/10
3038 全台 2009/6/10 2012/6/10
3064 泰偉 2009/6/10 2012/6/10
3090 日電貿 2009/6/10 2012/6/10
3130 一零四 2009/6/10 2012/6/10
3188 安茂 2009/6/10 2012/6/10
3252 海灣科 2009/6/10 2012/6/10
3306 鼎天 2009/6/10 2012/6/10
3483 力致 2009/6/10 2012/6/10
3498 陽程 2009/6/10 2012/6/10
3514 昱晶 2009/6/10 2012/6/10
3521 鴻翊 2009/6/10 2012/6/10
3701 大眾控 2009/6/10 2012/6/10
4527 方土霖 2009/6/10 2012/6/10
4725 信昌化 2009/6/10 2012/6/10
5013 強新 2009/6/10 2012/6/10
5211 蒙恬 2009/6/10 2012/6/10
5310 天剛 2009/6/10 2012/6/10
5326 漢磊 2009/6/10 2012/6/10
5347 世界 2009/6/10 2012/6/10
5348 系通 2009/6/10 2012/6/10
5468 凱鈺 2009/6/10 2012/6/10
5484 慧友 2009/6/10 2012/6/10
5489 彩富 2009/6/10 2012/6/10
5491 連展 2009/6/10 2012/6/10
5520 力泰 2009/6/10 2012/6/10
5530 大漢 2009/6/10 2012/6/10
6116 彩晶 2009/6/10 2012/6/10
6117 迎廣 2009/6/10 2012/6/10
6127 九豪 2009/6/10 2012/6/10
6136 富爾特 2009/6/10 2012/6/10
6152 百一 2009/6/10 2012/6/10
6155 鈞寶 2009/6/10 2012/6/10
6168 宏齊 2009/6/10 2012/6/10
6177 達麗 2009/6/10 2012/6/10
6240 松崗 2009/6/10 2012/6/10
6241 易通展 2009/6/10 2012/6/10
6255 奈普 2009/6/10 2012/6/10
6291 沛亨 2009/6/10 2012/6/10
8016 矽創 2009/6/10 2012/6/10
8021 尖點 2009/6/10 2012/6/10
